Фільтраційна установка Hayward PowerLine 81070E2 IE2 (6 м3/год, D401)
32 487,00 ₴
Фільтраційна установка Hayward PowerLine 81070 IE2 з верхнім клапаном – це чудовий варіант для фільтрації води в приватних басейнах об’ємом до 24 000 л. Клас енергоефективності двигуна IE2. Насос обладнаний префільтром грубого очищення, міцний і довговічний завдяки пластиковому корпусу і валу з нержавіючої сталі. Фільтр виконаний з поліетилену високої міцності, стійкого до вологи, ультрафіолету і хімії для басейну. Як фільтрувальний елемент використовуйте кварцовий або скляний пісок фракцією від 0.4 до 0.8 мм.
Максимальна пропускна спроможність: 6 м³/год, Тип підключення: верхній, Завантаження піску: 50 кг, Насос: 0.33 к.с.



Графік продуктивності фільтраційних установок серії Hayward PowerLine
Технічні характеристики фільтраційних установок серії Hayward PowerLine




| № | Назва деталі | Кількість, шт. |
Код деталі |
| 1 | Клапан вибору режиму роботи | 1 | SP0714TE |
| 2 | Манометр | 1 | ECX271261 |
| 3 | Кільце ущільнювача | 1 | GMX0600F |
| 4 | Хомут | 1 | GMX0600NM |
| 6 | Дюзова коробка у комплекті з трубою | 1 | SX210DA (21″) |
| 7 | Сепаратор | 10 | SX200QNPAK10 (16″ 18″) |
| 8 | Дренажний клапан фільтра | 1 | SX180LA |
| 9 | Платформа | 1 | SX0200J (18″ 21″ 24″) |
| 10 | Кришка префільтра | 1 | SPX8100LDS |
| 11 | Ущільнювальне кільце префільтра | 1 | SPX8100S |
| 12 | Кошик префільтра | 1 | SPX8100M |
| 13 | Корпус насоса | 1 | SPX8100AA |
| 14 | Дренажний клапан насоса | 2 | SPX1700FG |
| 15 | Ущільнювач корпусу насоса | 1 | GMX600F |
| 16 | Ущільнювач дифузора | 1 | SPX8100R |
| 17 | Дифузор | 1 | SPX8100B |
| 18 | Крильчатка | 1 | SPX8137T |
| 19 | Сальник торцевого ущільнювача | 1 | SPX1600Z2 |
| 20 | Фланець, задня кришка двигуна | 1 | SPX8100E |
| 21 | Гвинт із шестикутною головкою | 6 | 6060XZ1 |
| 22 | Двигун | 1 | SPX81037Z1C |
| 23 | Гвинт | 4 | SPX8100Z1 |
| 24 | З’єднувальний комплект 32/38 мм | 2 | SPX8100UNBPAK |
| 26 | Ущільнювальне кільце | 1 | SPX8100UNO |

Характеристики
| Артикул | 81070 E2 |
|---|---|
| Завантажте додаткові матеріали |
|
| Призначення | Каркасні басейни, Приватні басейни |
| Тип фільтра | Пісочний |
| Корпус фільтра | Поліетилен |
| Діаметр фільтра, мм | 401 |
| Тонкість фільтрації: | до 50 – 60 мкм |
| Енергоефективність двигуна | IE2 |
| Макс. пропускна здатність, м³/год | 6 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 2.5 |
| Загрузка піску, кг | 50 |
| Фракція, мм | 0.5–0.8 |
| Тип підключення | Верхнє |
| З’єднання | 38 мм |
| Додатково |
|
| Комплектація |
|
| Розмір в упаковці | 81x52x70 см |
| Вага в упаковці, кг | 25.0 |
| Виробник | Hayward |
| Країна виробник | Франція |
| Гарантія | 5 років (фільтр), 2 роки (насос, клапан) |
Тільки покупці, які увійшли на сайт і вже купили цей товар, можуть залишати відгуки.

Відгуки
Відгуків немає, поки що.