Фільтраційна установка Hayward Pro Top S166T8103E2 IE2 (6 м3/год, D400)
34 782,00 ₴
Фільтраційна установка Hayward Pro Top S166T8103E2 IE2 з верхнім підключенням – це ідеальний варіант для обслуговування приватних басейнів об’ємом до 24 м³. Застосовується для очищення води від механічних забруднень розміром до 50 мкм. Фільтр має підвищену міцність завдяки спеціальній посиленій конструкції. Корпус виготовлений з поліетилену високої щільності, стійкого до корозії, вологи, дії ультрафіолету, хімії для басейну та негоди. Як фільтруючий елемент використовується кварцовий або скляний пісок. Циркуляційний насос відрізняється тихою роботою, високою потужністю та оснащений сітчастим префільтром. Насос оснащено сучасним енергоефективним двигуном класу IE2, що забезпечує надійну роботу з мінімальними експлуатаційними витратами та знижує споживання електроенергії.
Максимальна пропускна здатність: 6 м³/год, Завантаження піску: 50 кг, Потужність насоса: 0.33 к.с.



Графік продуктивності фільтраційних установок серії Hayward PowerLine



Розбірна схема
фільтраційної установки Hayward Pro Top S166T8103

| № | Назва деталі | Кількість, шт. | Код деталі |
|---|---|---|---|
| 1 | Клапан вибору режиму роботи | 1 | SP0714TE |
| 2 | Манометр | 1 | ECX271261 |
| 3 | Ущільнювальне кільце | 1 | GMX0600F |
| 4 | Хомут | 1 | GMX0600NM |
| 5 | Шарнір кріплення сепаратора | 1 | SX164DA |
| 6 | Сепаратор | 10 | SX200QNPAK10 |
| 7 | Ущільнювальне кільце | 1 | SX0180G |
| 8 | Дренажний клапан фільтра | 1 | SX0180H |
| 9 | Підставка для фільтра | 1 | SX0164B |
| 10 | Дренажний клапан в зборі | 1 | SX180LA |
| 11 | Кришка префільтра | 1 | SPX8100LDS |
| 12 | Ущільнювальне кільце кришки префільтра | 1 | SPX8100S |
| 13 | Кошик префільтра | 1 | SPX8100M |
| 14 | Корпус насоса | 1 | SPX8100AA |
| 15 | Дренажний клапан насоса | 2 | SPX1700FG |
| 16 | Ущільнювальне кільце | 1 | GMX0600F |
| 17 | Ущільнювальне кільце дифузора | 1 | SPX8100R |
| 18 | Дифузор | 1 | SPX8100B |
| 19 | Крильчатка | 1 | SPX8125T |
| 20 | Сальник торцевого ущільнення | 1 | SPX1600Z2 |
| 21 | Фланець, задня кришка насоса | 1 | SPX8100E |
| 22 | Болт | 6 | 6060XZ1 |
| 23 | Електродвигун насоса | 1 | SPX81025Z1C |
| 24 | Болт | 4 | SPX8100Z1 |
| 25 | Адаптер діаметром (внутр./зовнішн.) 32/38 мм | 2 | SPX8100UNBPAK |
| 26 | Адаптер діаметром 50 мм | 2 | SPX8100UNSPAK |
| 27 | Ущільнювальне кільце фітінга | 2 | SPX8100UNO |
| 12, 16, 17, 20 | Комплект ущільнювачів | 1 | SPX8100GS |


Характеристики
| Артикул | S166T8103E2 |
|---|---|
| Завантажте додаткові матеріали |
|
| Призначення | Каркасні басейни, Приватні басейни |
| Тип фільтра | Пісочний |
| Корпус фільтра | Поліетилен |
| Макс. об’єм басейну, л | 24 000 |
| Діаметр фільтра, мм | 400 |
| Тонкість фільтрації: | до 40–50 мікронів |
| Енергоефективність двигуна | IE2 |
| Макс. пропускна здатність, м³/год | 6 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 3.5 |
| Загрузка піску, кг | 50 |
| Фракція, мм | 0.5–0.8 |
| Тип підключення | Верхнє |
| З’єднання | 38 мм |
| Додатково |
|
| Комплектація |
|
| Вага в упаковці, кг | 15.0 |
| Виробник | Hayward |
| Країна виробник | Франція |
| Гарантія | 5 років (фільтр), 2 роки (насос, клапан) |
Тільки покупці, які увійшли на сайт і вже купили цей товар, можуть залишати відгуки.

Відгуки
Відгуків немає, поки що.